DEALER 8

SPLITTING (99)(88)(AA)




 
9-9 spl/3 8-8 spl/2 A-A spl/1

A -3.009681 -0.228776 3.487260
2 -0.501510 1.280944 3.030315
3 2.359665 2.103024 3.512635
4 1.459565 3.799866 2.770807
5 1.522910 4.126083 3.198059
6 1.909376 -0.193487 2.736172
7 1.909069 -0.468213 1.407888
8 1.931843 -2.045984 -0.959842
9 0.351466 -1.391009 -0.318900
T -1.983176 -1.745612 -4.716099

m 11.590464 43.196581 25.295459

ss 46.205051 56.145671 151.045488

Cks -0.000001 0.000000 -0.000002





DEALER 7

SPLITTING (99)(88)(77)(33)(22)(AA)



 
9-9 spl/3 8-8 spl/3 7-7 spl/2

A -2.837168 -0.110485 -0.379972
2 -1.865023 2.193089 0.567893
3 1.674869 2.584923 0.397159
4 1.893268 6.502281 1.226987
5 1.196977 5.392022 3.448355
6 1.654180 0.746264 3.462452
7 1.591793 0.154039 2.146969
8 0.898727 -2.711869 -1.405255
9 -0.825456 -0.904108 -1.423002
T -0.845541 -3.461539 -2.010396

m -4.010892 73.254906 27.780060

ss 28.969199 139.538524 50.785760

Cks 0.000003 0.000000 0.000002


 
3-3 spl/3 2-2 spl/3 A-A spl/1

A 0.355967 -0.119616 3.833378
2 2.672494 0.721843 3.209090
3 2.931007 2.312644 3.559296
4 3.273458 3.541514 4.095090
5 0.794537 1.724351 3.723726
6 -2.650422 0.419328 2.532878
7 -4.609878 -0.709008 0.227738
8 -4.734518 -4.329863 -0.863654
9 0.306879 -4.671722 -2.052244
T 0.415119 0.277632 -4.566324

m 10.608449 9.631466 30.143632

ss 78.681398 62.958942 163.127730

Cks 0.000000 -0.000001 0.000002